Финмодель запуска (каркас) — черновик v1, 19.09.2026
Все цифры — предположения для обсуждения, не данные компании. Заполняем вместе с Артёмом и московской командой; после этого считаем безубыточность и план по домам.
1. Экономика одного дома (юнит)
| Строка | Ориентир | Откуда взять точное |
|---|---|---|
| Средний чек договора | 4,0 млн ₽ (медиана лендинга 3,4–5,5) | Москва: средний чек по 5 договорам сентября |
| Себестоимость стройки (домокомплект, фундамент, работы, инженерка, отделка, логистика) | 70–78 % от чека → 2,8–3,1 млн | Москва: факт по закрытым объектам |
| Валовая маржа | 22–30 % → 0,9–1,2 млн | |
| Комиссия менеджера | 1–1,5 % → 40–60 тыс | из мотивации |
| Стоимость привлечения договора (CAC) | CPL 3 000 × 100 лидов / 4 договора → ~75 тыс | считать по факту |
| Маржа на дом после продаж и рекламы | ≈ 0,8–1,1 млн |
Воронка-предположение: 100 лидов → 40 квалифицированных → 15 встреч → 4 договора (4 %). Москва подскажет реальную конверсию; в загородке 3–6 % от лида до договора — норма.
2. Стартовые расходы (разово)
| Статья | Ориентир |
|---|---|
| Оборудование 2 рабочих мест (см. 13-oborudovanie) | 225 тыс |
| Адаптация сайта / СПб-версия (МБК) | 100–250 тыс — уточнить у МБК |
| Презентации, каталог, полиграфия под СПб | 30–60 тыс |
| Регистрация юрлица, печать, банк, ЭЦП | 20–40 тыс |
| Карточки на картах, фотосъёмка офиса | 10–30 тыс |
| Итого | ≈ 400–600 тыс ₽ |
3. Постоянные расходы в месяц
| Статья | Ориентир |
|---|---|
| 2 менеджера, оклады | 140–160 тыс (+ взносы, если ТК: ×1,3) |
| Директ + Авито, бюджет | 150–300 тыс (при CPL 3 000 → 50–100 лидов) |
| Ведение рекламы (агентство/фрилансер) | 30–50 тыс или % от бюджета |
| Битрикс24, АТС, сервисы | 10–15 тыс |
| Офис | 0 (кабинет есть) — коммуналка/интернет по факту |
| Доля времени Артёма / архитектора на встречи | считать отдельно или 0 на старте |
| Итого | ≈ 350–550 тыс ₽/мес |
4. Безубыточность
При марже ≈ 0,9 млн на дом после рекламы и комиссий и постоянных ≈ 450 тыс/мес: точка безубыточности — 1 договор в месяц, комфортно — 2–3. При 4 договорах/мес (как в Москве в сентябре) — ≈ 3 млн ₽ маржи в месяц до налогов и до затрат стройки.
Важно: деньги по договору приходят поэтапно, а стройка тратит вперёд — нужен кассовый разрыв-план на 2–3 дома одновременно (в Москве уже должен быть).
5. План на первые 6 месяцев (набросок)
| Месяц | Лиды | Встречи | Договоры | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| Окт 2026 | 30 | 5 | 0–1 | наём, настройка, первые кампании, перелив из ВЗ |
| Ноя | 60 | 12 | 2 | менеджеры вышли на норму |
| Дек | 60 | 12 | 2 | сезонная просадка |
| Янв 2027 | 50 | 10 | 2 | |
| Фев | 80 | 16 | 3 | сезон стартует — люди планируют стройку к лету |
| Мар | 120 | 25 | 5 | пик спроса на ИЖС |
Что нужно, чтобы модель стала настоящей
- Из Москвы: средний чек, себестоимость по факту, конверсия лид → договор, CPL, кассовый график по дому.
- От Артёма: бюджет рекламы на старт, форма оформления менеджеров (ТК/самозанятые), система налогообложения юрлица.
- Оценка МБК по СПб-версии сайта.